Bürohaus in 2351 Wiener Neudorf
Lager und Büros in Wiener Neudorf - verschiedenen Größen verfügbar - 7m²-732m²
Mietobjekt Wiener Neudorf
Nutzfläche: 2.043,0 m²
Bürofläche: 2.043,0 m²
Bürohaus mieten - Wiener Neudorf
Miete: auf Anfrage
Nutzfläche: 2,043 m²
Nutzfläche: 2,043 m²
Lager und Büros in Wiener Neudorf - verschiedenen Größen verfügbar - 7m²-732m².
Etage Mietfläche Nutzung Plan Miete/BK Bonus je m² Mietvertrag bis 29.02.2012
KG 7 Lager Lager Café 7,00 / 3,00 €/m² -
KG 35 Lager Top AR 10 7,00 / 3,00 €/m² -
EG 732 Büro Top 052 8,00 / 3,00 €/m² 10 €
EG 48 Büro Top 054 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
1.OG 219 Büro Top 106 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
1.OG 58 Büro Top 151 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
1.OG 75 Büro Top 158 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
2.OG 56 Büro Top 251-2 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
2.OG 84 Büro Top 253-2 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
2.OG 101 Büro Top 254 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
2.OG 253 Büro Top 255-2 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
3.OG 68 Büro Top 307 8,90 / 3,00 €/m² -
4.OG 308 Büro Top 403 + 405 8,90 / 3,00 €/m² 10 €
2043 Stellplatz TG € 50
außen 25 €
Objektnummer: 1103/2097
Etage Mietfläche Nutzung Plan Miete/BK Bonus je m² Mietvertrag bis 29.02.2012
KG 7 Lager Lager Café 7,00 / 3,00 €/m² -
KG 35 Lager Top AR 10 7,00 / 3,00 €/m² -
EG 732 Büro Top 052 8,00 / 3,00 €/m² 10 €
EG 48 Büro Top 054 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
1.OG 219 Büro Top 106 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
1.OG 58 Büro Top 151 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
1.OG 75 Büro Top 158 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
2.OG 56 Büro Top 251-2 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
2.OG 84 Büro Top 253-2 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
2.OG 101 Büro Top 254 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
2.OG 253 Büro Top 255-2 9,50 / 3,00 €/m² 10 €
3.OG 68 Büro Top 307 8,90 / 3,00 €/m² -
4.OG 308 Büro Top 403 + 405 8,90 / 3,00 €/m² 10 €
2043 Stellplatz TG € 50
außen 25 €
Objektnummer: 1103/2097
Preisdetails:
Betriebskosten Netto: 6.129,--
Monatliche Kosten: 7.354,80